Plan de estudios de Licenciatura en Economía – UCASal
Universidad Católica de Salta (UCASal) · Economía y Administración · Plan 2018 RR:1321/18. Estas son las materias del plan ordenadas por año, con las correlativas que pide cada una para cursarla.
46 materias en 4 años.
Primer año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 050000 | Filosofía | Anual | Ninguna |
| 101130 | Historia Económica | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 251210 | Matemática I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 450010 | Introducción a la Economía I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 501520 | Administración I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 550060 | Contabilidad I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 040100 | Geografía Económica | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 250070 | Matemáticas II | 2.º cuatrimestre | Matemática I (regular) |
| 250260 | Geometría Analítica | 2.º cuatrimestre | Matemática I (regular) |
| 450020 | Introducción a la Economía II | 2.º cuatrimestre | Introducción a la Economía I (regular) |
| 501530 | Administración II | 2.º cuatrimestre | Administración I (regular) |
| 550070 | Contabilidad II | 2.º cuatrimestre | Contabilidad I (regular) |
Segundo año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 000050 | Teología | Anual | Ninguna |
| 180700 | Inglés Técnico | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 250030 | Matemáticas III | 1.º cuatrimestre | Matemáticas II (regular) |
| 450040 | Microeconomía | 1.º cuatrimestre | Matemáticas II (regular) · Introducción a la Economía II (regular) |
| 550370 | Contabilidad III | 1.º cuatrimestre | Contabilidad II (regular) |
| 600650 | Derecho Constitucional | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 250370 | Matemática Financiera | 2.º cuatrimestre | Matemáticas III (regular) · Contabilidad III (regular) |
| 450070 | Macroeconomía | 2.º cuatrimestre | Introducción a la Economía II (regular) · Matemáticas II (regular) |
| 500180 | Administración Tributaria | 2.º cuatrimestre | Introducción a la Economía II (regular) |
| 550380 | Contabilidad IV | 2.º cuatrimestre | Contabilidad III (regular) |
| 600510 | Derecho Político | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
Tercer año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 000100 | Doctrina Social de la Iglesia | Anual | Teología (regular) |
| 450230 | Comercio Internacional | 1.º cuatrimestre | Macroeconomía (regular) |
| 450610 | Costos | 1.º cuatrimestre | Contabilidad IV (regular) |
| 451760 | Microeconomía Avanzada | 1.º cuatrimestre | Microeconomía (regular) |
| 470020 | Estadística | 1.º cuatrimestre | Matemáticas III (regular) |
| 550390 | Análisis e Interpretación de Estados Contables | 1.º cuatrimestre | Contabilidad IV (regular) |
| 090100 | Metodología de la Investigación | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 200140 | Sociología Económica | 2.º cuatrimestre | Macroeconomía (regular) |
| 250400 | Matemática para Economistas | 2.º cuatrimestre | Matemáticas III (regular) |
| 450170 | Ciclos Económicos | 2.º cuatrimestre | Macroeconomía (regular) · Microeconomía (regular) |
| 460040 | Finanzas Públicas y Política Fiscal | 2.º cuatrimestre | Administración Tributaria (regular) |
Cuarto año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 092210 | Trabajo Final de Graduación | Anual | Ninguna |
| 050250 | Ética Profesional | 1.º cuatrimestre | Filosofía (regular) |
| 450140 | Desarrollo Económico | 1.º cuatrimestre | Ciclos Económicos (regular) |
| 450150 | Política Económica | 1.º cuatrimestre | Ciclos Económicos (regular) · Finanzas Públicas y Política Fiscal (regular) |
| 451770 | Econometría I | 1.º cuatrimestre | Estadística (regular) · Ciclos Económicos (regular) |
| 500120 | Administración Financiera | 1.º cuatrimestre | Matemática Financiera (regular) · Costos (regular) · Análisis e Interpretación de Estados Contables (regular) |
| 050510 | Antropología Económica | 2.º cuatrimestre | Sociología Económica (regular) |
| 450130 | Teoría Monetaria | 2.º cuatrimestre | Econometría I (regular) · Ciclos Económicos (regular) |
| 450190 | Estructura Económica Argentina | 2.º cuatrimestre | Política Económica (regular) |
| 450500 | Sistemas Económicos Comparados | 2.º cuatrimestre | Macroeconomía (regular) · Econometría I (regular) · Política Económica (regular) |
| 451771 | Econometría II | 2.º cuatrimestre | Contabilidad Nacional (regular) |
| 550040 | Contabilidad Nacional | 2.º cuatrimestre | Macroeconomía (regular) · Contabilidad IV (regular) |
Organizá Licenciatura en Economía con Cursando
Elegí Licenciatura en Economía de la UCASal al registrarte y marcá qué materias tenés aprobadas, regulares o pendientes: Cursando te muestra cuáles se te habilitan, tu porcentaje de avance, tus horarios, notas y fechas de parciales. Es gratis.
Gratis. Android y web. iOS, muy pronto.
Otras carreras de Economía y Administración en la UCASal
- Contador Público
- Licenciatura en Administración Agropecuaria
- Licenciatura en Administración de Empresas
- Licenciatura en Comercialización
- Licenciatura en Comercio Internacional
- Licenciatura en Finanzas
- Licenciatura en Recursos Humanos
- Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales
- Técnico Universitario en Administración y Gestión Universitaria
Plan tomado del plan de estudios publicado por la UCASal. Cursando no es un sitio oficial de la Universidad Católica de Salta: ante cualquier diferencia, vale lo que publique tu facultad.