Plan de estudios de Licenciatura en Comercialización – UCASal
Universidad Católica de Salta (UCASal) · Economía y Administración · Plan 2021 RR:087/19. Estas son las materias del plan ordenadas por año, con las correlativas que pide cada una para cursarla.
46 materias en 4 años, más optativas, electivas o requisitos de egreso.
Primer año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 181050 | Inglés | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 350450 | Informática | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 450040 | Microeconomía | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 470400 | Análisis Cuantitativo | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 500680 | Fundamentos de Marketing | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 505350 | Innovación y Creatividad Empresarial | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 151110 | Estrategias de Textos Comerciales | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 350991 | Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) | 2.º cuatrimestre | Informática (regular) |
| 450070 | Macroeconomía | 2.º cuatrimestre | Microeconomía (regular) |
| 450910 | Comportamiento del Consumidor | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 451850 | Estrategias de Producto y Servicios | 2.º cuatrimestre | Fundamentos de Marketing (regular) |
| 500610 | Administración Estratégica | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
Segundo año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 050000 | Filosofía | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 052130 | Antropología del Consumidor | 1.º cuatrimestre | Comportamiento del Consumidor (regular) |
| 090920 | Metodología de la Investigación | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 470020 | Estadística | 1.º cuatrimestre | Análisis Cuantitativo (regular) |
| 505360 | Gestión de Procesos y Calidad | 1.º cuatrimestre | Estrategias de Producto y Servicios (regular) |
| 550360 | Sistemas de Información Contable | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 000050 | Teología | 2.º cuatrimestre | Filosofía (regular) |
| 451860 | Estrategias de Distribución | 2.º cuatrimestre | Estrategias de Producto y Servicios (regular) |
| 460285 | Sistema de Información Financiera | 2.º cuatrimestre | Sistemas de Información Contable (regular) |
| 501160 | Investigación de Mercados I | 2.º cuatrimestre | Estadística (regular) |
| 504100 | Neuromarketing | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 603540 | Aspectos Legales de los Negocios | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
Tercer año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 450640 | Costos y Presupuestos | 1.º cuatrimestre | Sistema de Información Financiera (regular) |
| 451870 | Negocios Internacionales | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 501175 | Investigación de Mercado II | 1.º cuatrimestre | Investigación de Mercados I (regular) |
| 501330 | Técnicas de Ventas | 1.º cuatrimestre | Neuromarketing (regular) |
| 503100 | Estrategias de Comunicación | 1.º cuatrimestre | Neuromarketing (regular) |
| 504110 | Endomarketing | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 000100 | Doctrina Social de la Iglesia | 2.º cuatrimestre | Teología (regular) |
| 451880 | Estrategias de Precio | 2.º cuatrimestre | Costos y Presupuestos (regular) |
| 451890 | Inteligencia y Negociación Empresarial | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 500840 | Escenarios de Negocios | 2.º cuatrimestre | Investigación de Mercado II (regular) |
| 503110 | Marketing Personal | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 505290 | Marketing Digital | 2.º cuatrimestre | Técnicas de Ventas (regular) · Estrategias de Comunicación (regular) |
| 952370 | Diseño Gráfico y Publicitario | 2.º cuatrimestre | Estrategias de Comunicación (regular) |
Cuarto año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 050250 | Ética Profesional | 1.º cuatrimestre | Doctrina Social de la Iglesia (regular) |
| 500370 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 1.º cuatrimestre | Costos y Presupuestos (regular) |
| 501430 | Marketing Estratégico | 1.º cuatrimestre | Escenarios de Negocios (regular) |
| 503120 | Plan de Marketing | 1.º cuatrimestre | Investigación de Mercado II (regular) |
| 503130 | Social Media Marketing | 1.º cuatrimestre | Marketing Digital (regular) |
| 091000 | Seminario de Actualización | 2.º cuatrimestre | Formulación y Evaluación de Proyectos (regular) |
| 503140 | Plan de Negocio Digital | 2.º cuatrimestre | Formulación y Evaluación de Proyectos (regular) |
| 503150 | Marketing Sectorial | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 505330 | Taller de Emprendedurismo | 2.º cuatrimestre | Plan de Marketing (regular) · Marketing Estratégico (regular) |
Requisitos de egreso
- Trabajo Final de Graduación
Organizá Licenciatura en Comercialización con Cursando
Elegí Licenciatura en Comercialización de la UCASal al registrarte y marcá qué materias tenés aprobadas, regulares o pendientes: Cursando te muestra cuáles se te habilitan, tu porcentaje de avance, tus horarios, notas y fechas de parciales. Es gratis.
Gratis. Android y web. iOS, muy pronto.
Otras carreras de Economía y Administración en la UCASal
- Contador Público
- Licenciatura en Administración Agropecuaria
- Licenciatura en Administración de Empresas
- Licenciatura en Comercio Internacional
- Licenciatura en Economía
- Licenciatura en Finanzas
- Licenciatura en Recursos Humanos
- Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales
- Técnico Universitario en Administración y Gestión Universitaria
Plan tomado del plan de estudios publicado por la UCASal. Cursando no es un sitio oficial de la Universidad Católica de Salta: ante cualquier diferencia, vale lo que publique tu facultad.