Plan de estudios de Licenciatura en Administración de Empresas – UCASal
Universidad Católica de Salta (UCASal) · Economía y Administración · Plan 2017. Estas son las materias del plan ordenadas por año, con las correlativas que pide cada una para cursarla.
49 materias en 4 años.
Primer año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 050000 | Filosofía | Anual | Ninguna |
| 101130 | Historia Económica | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 250010 | Matemáticas I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 450010 | Introducción a la Economía I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 501520 | Administración I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 550060 | Contabilidad I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 600010 | Derecho Civil I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 040100 | Geografía Económica | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 250020 | Matemáticas II | 2.º cuatrimestre | Matemáticas I (regular) |
| 450020 | Introducción a la Economía II | 2.º cuatrimestre | Introducción a la Economía I (regular) |
| 501530 | Administración II | 2.º cuatrimestre | Administración I (regular) |
| 550070 | Contabilidad II | 2.º cuatrimestre | Contabilidad I (regular) |
| 600020 | Derecho Civil II | 2.º cuatrimestre | Derecho Civil I (regular) |
Segundo año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 000050 | Teología | Anual | Ninguna |
| 180700 | Inglés Técnico | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 250030 | Matemáticas III | 1.º cuatrimestre | Matemáticas II (regular) |
| 450040 | Microeconomía | 1.º cuatrimestre | Introducción a la Economía II (regular) |
| 501531 | Administración III | 1.º cuatrimestre | Administración II (regular) |
| 550370 | Contabilidad III | 1.º cuatrimestre | Contabilidad II (regular) |
| 600650 | Derecho Constitucional | 1.º cuatrimestre | Derecho Civil II (regular) |
| 250370 | Matemática Financiera | 2.º cuatrimestre | Matemáticas III (regular) |
| 450070 | Macroeconomía | 2.º cuatrimestre | Introducción a la Economía II (regular) |
| 501591 | Sistemas de Información | 2.º cuatrimestre | Administración III (regular) |
| 550380 | Contabilidad IV | 2.º cuatrimestre | Contabilidad III (regular) |
| 600910 | Derecho Administrativo | 2.º cuatrimestre | Derecho Constitucional (regular) |
Tercer año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 000100 | Doctrina Social de la Iglesia | Anual | Teología (regular) |
| 450640 | Costos y Presupuestos | 1.º cuatrimestre | Contabilidad II (aprobada) · Contabilidad IV (regular) |
| 451200 | Comercialización I | 1.º cuatrimestre | Introducción a la Economía II (aprobada) |
| 470020 | Estadística | 1.º cuatrimestre | Matemáticas III (regular) |
| 500130 | Administración Financiera I | 1.º cuatrimestre | Matemática Financiera (regular) |
| 550390 | Análisis e Interpretación de Estados Contables | 1.º cuatrimestre | Contabilidad II (aprobada) · Contabilidad IV (regular) |
| 600130 | Derecho Comercial I | 1.º cuatrimestre | Derecho Civil II (regular) |
| 090100 | Metodología de la Investigación | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 451210 | Comercialización II | 2.º cuatrimestre | Estadística (regular) · Comercialización I (regular) |
| 500140 | Administración Financiera II | 2.º cuatrimestre | Administración Financiera I (regular) |
| 500350 | Planeamiento Estratégico | 2.º cuatrimestre | Administración II (aprobada) · Administración III (regular) |
| 600140 | Derecho Comercial II | 2.º cuatrimestre | Derecho Comercial I (regular) |
Cuarto año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 092210 | Trabajo Final de Graduación | Anual | Primer año completo (regular) · Segundo año completo (regular) · Tercer año completo (regular) |
| 050250 | Ética Profesional | 1.º cuatrimestre | Filosofía (aprobada) |
| 451444 | Régimen Tributario | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 470100 | Métodos y Modelos Decisionales | 1.º cuatrimestre | Estadística (regular) |
| 505000 | Administración de la Producción y de las Operaciones | 1.º cuatrimestre | Planeamiento Estratégico (regular) · Costos y Presupuestos (regular) |
| 505010 | Gestión de las Personas en las Organizaciones I | 1.º cuatrimestre | Planeamiento Estratégico (regular) |
| 600070 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | 1.º cuatrimestre | Derecho Constitucional (regular) |
| 093040 | Seminarios de Actualización y Tendencias Profesionales | 2.º cuatrimestre | Planeamiento Estratégico (regular) · Comercialización II (regular) |
| 500370 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 2.º cuatrimestre | Administración Financiera II (regular) · Comercialización II (regular) |
| 500390 | Control de Gestión | 2.º cuatrimestre | Análisis e Interpretación de Estados Contables (regular) |
| 502651 | Dirección Estratégica | 2.º cuatrimestre | Planeamiento Estratégico (regular) |
| 505011 | Gestión de las Personas en las Organizaciones II | 2.º cuatrimestre | Gestión de las Personas en las Organizaciones I (regular) · Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (regular) |
Organizá Licenciatura en Administración de Empresas con Cursando
Elegí Licenciatura en Administración de Empresas de la UCASal al registrarte y marcá qué materias tenés aprobadas, regulares o pendientes: Cursando te muestra cuáles se te habilitan, tu porcentaje de avance, tus horarios, notas y fechas de parciales. Es gratis.
Gratis. Android y web. iOS, muy pronto.
Otras carreras de Economía y Administración en la UCASal
- Contador Público
- Licenciatura en Administración Agropecuaria
- Licenciatura en Comercialización
- Licenciatura en Comercio Internacional
- Licenciatura en Economía
- Licenciatura en Finanzas
- Licenciatura en Recursos Humanos
- Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales
- Técnico Universitario en Administración y Gestión Universitaria
Plan tomado del plan de estudios publicado por la UCASal. Cursando no es un sitio oficial de la Universidad Católica de Salta: ante cualquier diferencia, vale lo que publique tu facultad.