Plan de estudios de Ingeniería Industrial – UCASal
Universidad Católica de Salta (UCASal) · Ingeniería · Plan 2005 RM:542/06. Estas son las materias del plan ordenadas por año, con las correlativas que pide cada una para cursarla.
57 materias en 5 años, más optativas, electivas o requisitos de egreso.
Primer año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 050000 | Filosofía | Anual | Ninguna |
| 250550 | Álgebra Lineal I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 250760 | Análisis Matemático I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 300220 | Química para Ingenieros | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 350750 | Fundamentos de Informática | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 500860 | Organización y Administración | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 250560 | Álgebra Lineal II | 2.º cuatrimestre | Álgebra Lineal I (regular) |
| 250770 | Análisis Matemático II | 2.º cuatrimestre | Análisis Matemático I (regular) |
| 300190 | Química para Ingenieros II | 2.º cuatrimestre | Química para Ingenieros (regular) |
| 400170 | Física I | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 900410 | Dibujo y Sistemas de Representación | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
Segundo año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 000050 | Teología | Anual | Ninguna |
| 400040 | Estabilidad y Resistencia de Materiales | Anual | Análisis Matemático I (aprobada) · Física I (regular) · Análisis Matemático II (regular) |
| 251020 | Análisis Matemático III | 1.º cuatrimestre | Análisis Matemático I (aprobada) · Análisis Matemático II (regular) |
| 400180 | Física II | 1.º cuatrimestre | Física I (regular) |
| 450310 | Economía de la Empresa | 1.º cuatrimestre | Álgebra Lineal II (regular) |
| 470120 | Probabilidad y Estadística | 1.º cuatrimestre | Álgebra Lineal II (regular) |
| 250920 | Análisis Matemático IV | 2.º cuatrimestre | Análisis Matemático II (aprobada) · Análisis Matemático III (regular) |
| 400190 | Física III | 2.º cuatrimestre | Física I (aprobada) · Física II (regular) |
| 451270 | Economía y Finanzas | 2.º cuatrimestre | Economía de la Empresa (regular) |
| 470530 | Probabilidad y Estadística II | 2.º cuatrimestre | Probabilidad y Estadística (regular) |
| 700010 | Conocimiento y Estudio de Materiales | 2.º cuatrimestre | Química para Ingenieros (regular) |
Tercer año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 610010 | Mecánica y Mecanismos | Anual | Física I (aprobada) · Dibujo y Sistemas de Representación (aprobada) · Estabilidad y Resistencia de Materiales (regular) · Análisis Matemático III (regular) |
| 000100 | Doctrina Social de la Iglesia | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 250080 | Análisis Numérico | 1.º cuatrimestre | Análisis Matemático II (regular) · Álgebra Lineal II (regular) |
| 400400 | Termodinámica | 1.º cuatrimestre | Química para Ingenieros II (aprobada) · Física III (regular) |
| 470210 | Investigación Operativa I | 1.º cuatrimestre | Probabilidad y Estadística II (regular) |
| 500250 | Organización Industrial | 1.º cuatrimestre | Organización y Administración (aprobada) |
| 650170 | Electrotecnia | 1.º cuatrimestre | Física II (aprobada) · Física III (regular) |
| 050250 | Ética Profesional | 2.º cuatrimestre | Doctrina Social de la Iglesia (regular) |
| 450600 | Costos Industriales | 2.º cuatrimestre | Economía y Finanzas (regular) |
| 470220 | Investigación Operativa II | 2.º cuatrimestre | Investigación Operativa I (regular) |
| 610070 | Máquinas Térmicas | 2.º cuatrimestre | Física III (aprobada) · Termodinámica (regular) |
| 610080 | Máquinas Eléctricas | 2.º cuatrimestre | Electrotecnia (regular) |
| 610110 | Mecánica de Fluidos | 2.º cuatrimestre | Física II (regular) · Análisis Matemático IV (regular) |
| 751850 | Higiene y Seguridad | 2.º cuatrimestre | Química para Ingenieros (aprobada) · Física III (regular) |
Cuarto año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 700130 | Construcciones Industriales | Anual | Estabilidad y Resistencia de Materiales (aprobada) · Conocimiento y Estudio de Materiales (aprobada) · Organización Industrial (regular) |
| 450440 | Comercialización y Análisis de Mercados | 1.º cuatrimestre | Economía y Finanzas (aprobada) · Probabilidad y Estadística II (aprobada) |
| 501620 | Planeamiento y Control de Gestión | 1.º cuatrimestre | Organización Industrial (regular) |
| 610160 | Instalaciones Termomecánicas | 1.º cuatrimestre | Mecánica de Fluidos (regular) · Máquinas Térmicas (regular) |
| 650080 | Instalaciones Eléctricas | 1.º cuatrimestre | Máquinas Eléctricas (regular) |
| 750200 | Higiene y Seguridad Industrial | 1.º cuatrimestre | Química para Ingenieros II (aprobada) · Mecánica de Fluidos (regular) · Máquinas Térmicas (regular) · Higiene y Seguridad (regular) |
| 800220 | Operaciones Industriales I | 1.º cuatrimestre | Mecánica de Fluidos (regular) · Termodinámica (regular) |
| 500370 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 2.º cuatrimestre | Economía y Finanzas (aprobada) · Investigación Operativa II (regular) · Comercialización y Análisis de Mercados (regular) · Costos Industriales (regular) · Planeamiento y Control de Gestión (regular) |
| 501630 | Planeamiento y Control de las Operaciones | 2.º cuatrimestre | Organización Industrial (aprobada) · Investigación Operativa II (regular) · Planeamiento y Control de Gestión (regular) |
| 501640 | Logística | 2.º cuatrimestre | Costos Industriales (regular) · Comercialización y Análisis de Mercados (regular) · Investigación Operativa II (regular) |
| 505020 | Gestión de Activos | 2.º cuatrimestre | Operaciones Industriales I (aprobada) · Máquinas Térmicas (regular) · Mecánica de Fluidos (regular) · Planeamiento y Control de Gestión (regular) · Instalaciones Termomecánicas (regular) · Instalaciones Eléctricas (regular) · Instalaciones Auxiliares (regular) · Planeamiento y Control de las Operaciones (regular) |
| 800230 | Operaciones Industriales II | 2.º cuatrimestre | Conocimiento y Estudio de Materiales (aprobada) · Operaciones Industriales I (regular) |
| 800240 | Instalaciones Auxiliares | 2.º cuatrimestre | Mecánica de Fluidos (regular) · Máquinas Térmicas (regular) |
Quinto año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 500710 | Recursos Humanos | 1.º cuatrimestre | Planeamiento y Control de Gestión (regular) |
| 501650 | Instrumentación, Control y Automatización | 1.º cuatrimestre | Instalaciones Eléctricas (regular) · Instalaciones Termomecánicas (regular) · Instalaciones Auxiliares (regular) |
| 501660 | Gestión de Calidad | 1.º cuatrimestre | Probabilidad y Estadística II (aprobada) · Planeamiento y Control de las Operaciones (regular) |
| 600110 | Ingeniería Legal | 1.º cuatrimestre | Formulación y Evaluación de Proyectos (regular) |
| 800100 | Ingeniería Ambiental | 1.º cuatrimestre | Higiene y Seguridad Industrial (regular) |
| 800250 | Tecnologías y Procesos de Producción | 1.º cuatrimestre | Operaciones Industriales II (regular) |
| 091390 | Proyecto de Grado | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 601120 | Legislación Industrial | 2.º cuatrimestre | Ingeniería Legal (regular) |
Optativas
- Producción Agropecuaria
- Metodología de la Investigación
- Diseño Asistido por Computadora
- Sistemas I
- Econometría
- Desarrollo Personal
- Costos y Presupuestos
- Comercialización Internacional
- Costos para la Gestión
- Auditoría
- Dirección de Proyectos
- Formación de Emprendedores
- Administración de Remuneración y Beneficios
- Estrategias de Negociación y Resolución de Conflictos
- Administración Financiera
- Desarrollo de los Recursos Humanos
- Marketing Agropecuario
- Simulación de Negocios
- Escenarios de Negocios
- Administración de PyMEs
- Derecho del Trabajo
- Derecho Colectivo del Trabajo y de la Seguridad Social
- Emprendedurismo y Planes de Negocios
Requisitos de egreso
- Prueba de Suficiencia en Ofimática
- Prueba de Suficiencia en Comunicación Oral y Escrita
- Prueba de Suficiencia de Idioma Inglés
- Práctica Profesional Supervisada Técnico
- Práctica Profesional Supervisada Ingeniero
Organizá Ingeniería Industrial con Cursando
Elegí Ingeniería Industrial de la UCASal al registrarte y marcá qué materias tenés aprobadas, regulares o pendientes: Cursando te muestra cuáles se te habilitan, tu porcentaje de avance, tus horarios, notas y fechas de parciales. Es gratis.
Gratis. Android y web. iOS, muy pronto.
Otras carreras de Ingeniería en la UCASal
Plan tomado del plan de estudios publicado por la UCASal. Cursando no es un sitio oficial de la Universidad Católica de Salta: ante cualquier diferencia, vale lo que publique tu facultad.