Plan de estudios de Ingeniería Civil – UCASal
Universidad Católica de Salta (UCASal) · Ingeniería · Plan 2012 RM:395/10. Estas son las materias del plan ordenadas por año, con las correlativas que pide cada una para cursarla.
52 materias en 5 años, más optativas, electivas o requisitos de egreso.
Primer año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 050000 | Filosofía | Anual | Ninguna |
| 250550 | Álgebra Lineal I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 250760 | Análisis Matemático I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 300220 | Química para Ingenieros | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 350750 | Fundamentos de Informática | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 040350 | Geología y Mineralogía | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 250560 | Álgebra Lineal II | 2.º cuatrimestre | Álgebra Lineal I (regular) |
| 250770 | Análisis Matemático II | 2.º cuatrimestre | Análisis Matemático I (regular) |
| 400170 | Física I | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 900410 | Dibujo y Sistemas de Representación | 2.º cuatrimestre | Fundamentos de Informática (regular) |
Segundo año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 000050 | Teología | Anual | Ninguna |
| 400040 | Estabilidad y Resistencia de Materiales | Anual | Análisis Matemático II (regular) · Física I (regular) · Análisis Matemático I (regular) |
| 251020 | Análisis Matemático III | 1.º cuatrimestre | Análisis Matemático I (regular) · Análisis Matemático II (regular) |
| 400180 | Física II | 1.º cuatrimestre | Física I (regular) |
| 450310 | Economía de la Empresa | 1.º cuatrimestre | Álgebra Lineal I (regular) |
| 470120 | Probabilidad y Estadística | 1.º cuatrimestre | Álgebra Lineal I (regular) |
| 900390 | Dibujo Asistido por Computadora | 1.º cuatrimestre | Dibujo y Sistemas de Representación (regular) |
| 250920 | Análisis Matemático IV | 2.º cuatrimestre | Análisis Matemático II (regular) · Análisis Matemático III (regular) |
| 400190 | Física III | 2.º cuatrimestre | Física I (regular) · Física II (regular) |
| 451270 | Economía y Finanzas | 2.º cuatrimestre | Economía de la Empresa (regular) |
| 700010 | Conocimiento y Estudio de Materiales | 2.º cuatrimestre | Química para Ingenieros (regular) |
| 800190 | Instalaciones en Edificios | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 850410 | Planeamiento y Urbanismo | 2.º cuatrimestre | Dibujo y Sistemas de Representación (regular) |
Tercer año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 400020 | Estabilidad II | Anual | Física II (regular) · Análisis Matemático II (regular) |
| 700020 | Topografía | Anual | Análisis Matemático I (regular) · Física I (regular) |
| 700060 | Construcción de Edificios | Anual | Física I (regular) |
| 700270 | Hidráulica General | Anual | Física II (regular) · Análisis Matemático II (regular) |
| 850010 | Elementos de Arquitectura | Anual | Dibujo Asistido por Computadora (regular) |
| 000100 | Doctrina Social de la Iglesia | 1.º cuatrimestre | Filosofía (regular) |
| 250080 | Análisis Numérico | 1.º cuatrimestre | Análisis Matemático III (regular) |
| 501040 | Administración de Obras | 1.º cuatrimestre | Análisis Matemático I (regular) |
| 050250 | Ética Profesional | 2.º cuatrimestre | Teología (regular) |
| 751850 | Higiene y Seguridad | 2.º cuatrimestre | Física I (regular) |
Cuarto año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 400030 | Estabilidad III | Anual | Análisis Matemático IV (regular) · Estabilidad y Resistencia de Materiales (regular) |
| 700050 | Hormigón Armado | Anual | Estabilidad II (regular) · Estabilidad y Resistencia de Materiales (regular) |
| 500710 | Recursos Humanos | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 610100 | Mecánica de Suelos | 1.º cuatrimestre | Hidráulica General (regular) |
| 610120 | Dinámica Estructural | 1.º cuatrimestre | Análisis Matemático IV (regular) |
| 700210 | Fundaciones | 2.º cuatrimestre | Mecánica de Suelos (regular) |
| 700260 | Hidrología | 2.º cuatrimestre | Física III (regular) · Análisis Matemático III (regular) |
| 850540 | Instalaciones Complementarias | 2.º cuatrimestre | Instalaciones en Edificios (regular) |
| 950370 | Vías de Comunicación | 2.º cuatrimestre | Topografía (regular) |
Quinto año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 700120 | Construcciones Metálicas y de Madera | Anual | Estabilidad III (regular) · Elementos de Arquitectura (regular) |
| 700140 | Construcción de Carreteras | Anual | Vías de Comunicación (regular) |
| 351220 | Auditoría de Sistemas | 1.º cuatrimestre | Álgebra Lineal II (regular) |
| 600110 | Ingeniería Legal | 1.º cuatrimestre | Ética Profesional (regular) |
| 700150 | Construcciones de Hormigón Armado | 1.º cuatrimestre | Hormigón Armado (regular) · Estabilidad III (regular) |
| 700250 | Hidráulica Aplicada | 1.º cuatrimestre | Hidráulica General (regular) · Hidrología (regular) |
| 091490 | Proyecto Final | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 501570 | Contratación de Obras | 2.º cuatrimestre | Ingeniería Legal (regular) · Administración de Obras (regular) |
| 700200 | Puentes | 2.º cuatrimestre | Fundaciones (regular) · Hormigón Armado (regular) |
| 700300 | Ingeniería Sanitaria | 2.º cuatrimestre | Hidráulica General (regular) · Instalaciones Complementarias (regular) |
Requisitos de egreso
- Prueba de Suficiencia en Comunicación Oral y Escrita
- Prueba de Suficiencia de Idioma Inglés
- Práctica Profesional Supervisada Técnico
- Práctica Profesional Supervisada Ingeniero
Organizá Ingeniería Civil con Cursando
Elegí Ingeniería Civil de la UCASal al registrarte y marcá qué materias tenés aprobadas, regulares o pendientes: Cursando te muestra cuáles se te habilitan, tu porcentaje de avance, tus horarios, notas y fechas de parciales. Es gratis.
Gratis. Android y web. iOS, muy pronto.
Otras carreras de Ingeniería en la UCASal
Plan tomado del plan de estudios publicado por la UCASal. Cursando no es un sitio oficial de la Universidad Católica de Salta: ante cualquier diferencia, vale lo que publique tu facultad.