Plan de estudios de Ingeniería en Informática – UCASal
Universidad Católica de Salta (UCASal) · Ingeniería · Plan 2015. Estas son las materias del plan ordenadas por año, con las correlativas que pide cada una para cursarla.
57 materias en 5 años, más optativas, electivas o requisitos de egreso.
Primer año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 050000 | Filosofía | Anual | Ninguna |
| 250550 | Álgebra Lineal I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 250760 | Análisis Matemático I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 300220 | Química para Ingenieros | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 350750 | Fundamentos de Informática | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 250560 | Álgebra Lineal II | 2.º cuatrimestre | Álgebra Lineal I (regular) |
| 250770 | Análisis Matemático II | 2.º cuatrimestre | Análisis Matemático I (regular) |
| 351050 | Introducción a la Informática | 2.º cuatrimestre | Fundamentos de Informática (regular) |
| 400170 | Física I | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
Segundo año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 000050 | Teología | Anual | Ninguna |
| 351060 | Estructura de Datos y Algoritmos | Anual | Fundamentos de Informática (aprobada) · Introducción a la Informática (regular) |
| 351070 | Arquitectura de Computadores | Anual | Fundamentos de Informática (aprobada) · Introducción a la Informática (regular) |
| 251020 | Análisis Matemático III | 1.º cuatrimestre | Análisis Matemático I (aprobada) · Análisis Matemático II (regular) |
| 351080 | Lenguajes I | 1.º cuatrimestre | Fundamentos de Informática (aprobada) · Introducción a la Informática (regular) |
| 400180 | Física II | 1.º cuatrimestre | Física I (regular) |
| 450310 | Economía de la Empresa | 1.º cuatrimestre | Álgebra Lineal II (regular) |
| 470500 | Probabilidad y Estadística I | 1.º cuatrimestre | Álgebra Lineal II (regular) |
| 250881 | Cálculo Avanzado | 2.º cuatrimestre | Análisis Matemático II (aprobada) · Análisis Matemático III (regular) |
| 351090 | Lenguajes II | 2.º cuatrimestre | Introducción a la Informática (aprobada) · Lenguajes I (regular) |
| 351120 | Sistemas I | 2.º cuatrimestre | Introducción a la Informática (aprobada) · Lenguajes I (regular) |
| 351740 | Introducción a los Sistemas Operativos | 2.º cuatrimestre | Análisis Matemático II (regular) · Introducción a la Informática (regular) |
| 401100 | Física Aplicada | 2.º cuatrimestre | Física I (aprobada) · Física II (regular) |
| 451270 | Economía y Finanzas | 2.º cuatrimestre | Economía de la Empresa (regular) |
| 470510 | Probabilidad y Estadística II | 2.º cuatrimestre | Probabilidad y Estadística I (regular) |
Tercer año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 350900 | Sistemas Operativos | Anual | Introducción a la Informática (aprobada) · Estructura de Datos y Algoritmos (regular) · Arquitectura de Computadores (regular) · Introducción a los Sistemas Operativos (regular) |
| 351130 | Sistemas II | Anual | Lenguajes I (aprobada) · Lenguajes II (regular) · Sistemas I (regular) |
| 351150 | Redes I | Anual | Introducción a la Informática (aprobada) · Física II (aprobada) · Arquitectura de Computadores (regular) |
| 000100 | Doctrina Social de la Iglesia | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 250080 | Análisis Numérico | 1.º cuatrimestre | Álgebra Lineal II (regular) · Análisis Matemático II (regular) |
| 351100 | Lenguajes III | 1.º cuatrimestre | Lenguajes I (aprobada) · Lenguajes II (regular) |
| 351170 | Bases de Datos I | 1.º cuatrimestre | Introducción a la Informática (aprobada) · Estructura de Datos y Algoritmos (regular) |
| 501480 | Proyectos Informáticos I | 1.º cuatrimestre | Lenguajes I (aprobada) · Sistemas I (regular) |
| 050250 | Ética Profesional | 2.º cuatrimestre | Doctrina Social de la Iglesia (regular) |
| 351110 | Lenguajes IV | 2.º cuatrimestre | Lenguajes II (aprobada) · Lenguajes III (regular) · Bases de Datos I (regular) |
| 351180 | Bases de Datos II | 2.º cuatrimestre | Estructura de Datos y Algoritmos (aprobada) · Álgebra Lineal II (regular) · Bases de Datos I (regular) |
| 501490 | Proyectos Informáticos II | 2.º cuatrimestre | Sistemas I (aprobada) · Economía de la Empresa (regular) · Proyectos Informáticos I (regular) |
| 751850 | Higiene y Seguridad | 2.º cuatrimestre | Química para Ingenieros (aprobada) |
Cuarto año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 350930 | Ingeniería de Software | Anual | Sistemas I (aprobada) · Sistemas II (regular) · Proyectos Informáticos II (regular) |
| 351140 | Sistemas III | Anual | Sistemas I (aprobada) · Economía y Finanzas (aprobada) · Sistemas II (regular) · Proyectos Informáticos II (regular) |
| 351160 | Redes II | Anual | Arquitectura de Computadores (aprobada) · Cálculo Avanzado (regular) · Redes I (regular) |
| 351190 | Bases de Datos III | 1.º cuatrimestre | Bases de Datos I (aprobada) · Bases de Datos II (regular) |
| 470210 | Investigación Operativa I | 1.º cuatrimestre | Análisis Numérico (regular) · Probabilidad y Estadística II (regular) |
| 503000 | Dirección de Proyectos | 1.º cuatrimestre | Sistemas I (aprobada) · Economía y Finanzas (aprobada) · Sistemas II (regular) · Proyectos Informáticos II (regular) |
| 350950 | Compiladores | 2.º cuatrimestre | Estructura de Datos y Algoritmos (aprobada) · Lenguajes III (aprobada) · Lenguajes IV (regular) |
| 351750 | Análisis de Datos | 2.º cuatrimestre | Bases de Datos II (aprobada) · Bases de Datos III (regular) · Probabilidad y Estadística II (regular) |
| 470220 | Investigación Operativa II | 2.º cuatrimestre | Investigación Operativa I (regular) |
Quinto año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 350540 | Modelos y Simulación | Anual | Investigación Operativa I (aprobada) · Análisis Numérico (regular) · Investigación Operativa II (regular) |
| 351211 | Sistemas Inteligentes | Anual | Lenguajes IV (aprobada) · Análisis de Datos (regular) |
| 351220 | Auditoría de Sistemas | 1.º cuatrimestre | Sistemas II (aprobada) · Ingeniería de Software (regular) |
| 351760 | Técnicas Avanzadas de Análisis de Datos | 1.º cuatrimestre | Lenguajes IV (aprobada) · Análisis de Datos (regular) |
| 500710 | Recursos Humanos | 1.º cuatrimestre | Dirección de Proyectos (regular) |
| 600110 | Ingeniería Legal | 1.º cuatrimestre | Ética Profesional (aprobada) · Dirección de Proyectos (regular) |
| 091390 | Proyecto de Grado | 2.º cuatrimestre | Proyectos Informáticos II (aprobada) · Ingeniería de Software (regular) · Dirección de Proyectos (regular) |
| 350290 | Seguridad Informática | 2.º cuatrimestre | Sistemas Operativos (aprobada) · Higiene y Seguridad (aprobada) · Auditoría de Sistemas (regular) |
| 351240 | Estrategia e Informática | 2.º cuatrimestre | Sistemas II (aprobada) · Análisis de Datos (regular) · Ingeniería de Software (regular) |
| 351680 | Redes III | 2.º cuatrimestre | Redes I (aprobada) · Redes II (regular) |
| 603700 | Legislación Informática | 2.º cuatrimestre | Ingeniería Legal (regular) |
Requisitos de egreso
- Prueba de Suficiencia en Comunicación Oral y Escrita
- Prueba de Suficiencia de Idioma Inglés
- Práctica Profesional Supervisada Técnico
- Práctica Profesional Supervisada Ingeniero
Organizá Ingeniería en Informática con Cursando
Elegí Ingeniería en Informática de la UCASal al registrarte y marcá qué materias tenés aprobadas, regulares o pendientes: Cursando te muestra cuáles se te habilitan, tu porcentaje de avance, tus horarios, notas y fechas de parciales. Es gratis.
Gratis. Android y web. iOS, muy pronto.
Otras carreras de Ingeniería en la UCASal
Plan tomado del plan de estudios publicado por la UCASal. Cursando no es un sitio oficial de la Universidad Católica de Salta: ante cualquier diferencia, vale lo que publique tu facultad.