Plan de estudios de Ingeniería Industrial – UNSa
Universidad Nacional de Salta (UNSa) · Ingeniería · Plan 2014 (Res. CS 447/14). Estas son las materias del plan ordenadas por año, con las correlativas que pide cada una para cursarla.
39 materias en 5 años, más optativas, electivas o requisitos de egreso.
Primer año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Algebra Lineal y Geometría Analítica | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| Análisis Matemático I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| Sistemas de Representación | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| Física I | 2.º cuatrimestre | Algebra Lineal y Geometría Analítica (regular) · Análisis Matemático I (regular) |
| Química General | 2.º cuatrimestre | Análisis Matemático I (regular) |
| Informática | 2.º cuatrimestre | Algebra Lineal y Geometría Analítica (regular) |
Segundo año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Análisis Matemático II | 1.º cuatrimestre | Física I (regular) |
| Química para Ingeniería Industrial | 1.º cuatrimestre | Algebra Lineal y Geometría Analítica (regular) · Química General (regular) |
| Probabilidad y Estadística | 1.º cuatrimestre | Algebra Lineal y Geometría Analítica (regular) · Análisis Matemático I (regular) |
| Estabilidad y Resistencia de Materiales | 1.º cuatrimestre | Sistemas de Representación (regular) · Física I (regular) |
| Física II | 2.º cuatrimestre | Física I (regular) · Análisis Matemático II (regular) |
| Estadística Experimental | 2.º cuatrimestre | Probabilidad y Estadística (regular) |
| Termodinámica I | 2.º cuatrimestre | Física I (regular) · Análisis Matemático II (regular) · Química para Ingeniería Industrial (regular) |
| Matemática Aplicada | 2.º cuatrimestre | Informática (regular) · Análisis Matemático II (regular) |
Tercer año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Electrónica | 1.º cuatrimestre | Física II (regular) |
| Termodinámica II | 1.º cuatrimestre | Termodinámica I (regular) |
| Electrotecnia y Máquinas Eléctricas | 1.º cuatrimestre | Física II (regular) |
| Teoría General de Sistemas | 1.º cuatrimestre | Ingeniería y Sociedad (regular) · Probabilidad y Estadística (regular) |
| Microeconomía | 1.º cuatrimestre | Estadística Experimental (regular) |
| Mecanismos y Tecnología Mecánica | 2.º cuatrimestre | Estabilidad y Resistencia de Materiales (regular) · Electrotecnia y Máquinas Eléctricas (regular) |
| Fundamentos de las Operaciones Industriales | 2.º cuatrimestre | Termodinámica I (regular) · Matemática Aplicada (regular) · Inglés I (regular) |
| Organización Industrial I | 2.º cuatrimestre | Teoría General de Sistemas (regular) · Microeconomía (regular) |
| Macroeconomía | 2.º cuatrimestre | Estadística Experimental (regular) |
Cuarto año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Organización Industrial II | 1.º cuatrimestre | Organización Industrial I (regular) · Macroeconomía (regular) |
| Costos Industriales | 1.º cuatrimestre | Fundamentos de las Operaciones Industriales (regular) · Organización Industrial I (regular) |
| Operaciones Industriales | 1.º cuatrimestre | Termodinámica II (regular) · Fundamentos de las Operaciones Industriales (regular) · Inglés II (regular) |
| Construcciones Industriales | 1.º cuatrimestre | Mecanismos y Tecnología Mecánica (regular) |
| Investigación Operativa | 1.º cuatrimestre | Estadística Experimental (regular) · Organización Industrial I (regular) |
| Formulación y Evaluación de Proyectos | 2.º cuatrimestre | Organización Industrial II (regular) · Costos Industriales (regular) · Operaciones Industriales (regular) · Construcciones Industriales (regular) · Investigación Operativa (regular) |
| Ingeniería de Planta | 2.º cuatrimestre | Mecanismos y Tecnología Mecánica (regular) · Operaciones Industriales (regular) |
| Materiales Industriales | 2.º cuatrimestre | Mecanismos y Tecnología Mecánica (regular) · Fundamentos de las Operaciones Industriales (regular) |
| Instrumentación y Control Automático | 2.º cuatrimestre | Electrónica (regular) · Electrotecnia y Máquinas Eléctricas (regular) · Operaciones Industriales (regular) |
Quinto año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Gestión Ambiental | 1.º cuatrimestre | Organización Industrial II (regular) · Ingeniería de Planta (regular) |
| Industrias | 1.º cuatrimestre | Operaciones Industriales (regular) |
| Derecho para Ingenieros | 1.º cuatrimestre | Organización Industrial II (regular) |
| Gestión Estratégica | 1.º cuatrimestre | Organización Industrial II (regular) · Investigación Operativa (regular) |
| Gestión de la Calidad | 2.º cuatrimestre | Formulación y Evaluación de Proyectos (regular) · Ingeniería de Planta (regular) · Industrias (regular) |
| Relaciones Humanas | 2.º cuatrimestre | Formulación y Evaluación de Proyectos (regular) |
| Higiene y Seguridad Industrial | 2.º cuatrimestre | Gestión Ambiental (regular) |
Requisitos de egreso
- Seminarios Electivos
- Proyecto
- Práctica Profesional Supervisada
- Ingeniería y Sociedad — correlativas: Algebra Lineal y Geometría Analítica (regular) · Análisis Matemático I (regular)
- Inglés II — correlativas: Inglés I (regular)
- Inglés I — correlativas: Física I (regular)
Organizá Ingeniería Industrial con Cursando
Elegí Ingeniería Industrial de la UNSa al registrarte y marcá qué materias tenés aprobadas, regulares o pendientes: Cursando te muestra cuáles se te habilitan, tu porcentaje de avance, tus horarios, notas y fechas de parciales. Es gratis.
Gratis. Android y web. iOS, muy pronto.
Otras carreras de Ingeniería en la UNSa
Plan tomado del plan de estudios publicado por la UNSa. Cursando no es un sitio oficial de la Universidad Nacional de Salta: ante cualquier diferencia, vale lo que publique tu facultad.