Plan de estudios de Licenciatura en Turismo – UCASal
Universidad Católica de Salta (UCASal) · Turismo · Plan 2019 RR1955/17. Estas son las materias del plan ordenadas por año, con las correlativas que pide cada una para cursarla.
49 materias en 4 años, más optativas, electivas o requisitos de egreso.
Primer año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 050000 | Filosofía | Anual | Ninguna |
| 181280 | Inglés Turístico I | Anual | Ninguna |
| 040280 | Geografía Turística I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 050500 | Antropología Cultural | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 101150 | Historia I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 450720 | Estructura del Mercado Turístico | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 501210 | Marketing Turístico | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 960300 | Economía del Turismo | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 040290 | Geografía Turística II | 2.º cuatrimestre | Geografía Turística I (regular) |
| 052180 | Epistemología del Turismo | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 100020 | Historia II | 2.º cuatrimestre | Historia I (regular) |
| 501240 | Administración de Empresas Turísticas | 2.º cuatrimestre | Economía del Turismo (regular) |
Segundo año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 000050 | Teología | Anual | Filosofía (regular) |
| 181290 | Inglés Turístico II | Anual | Inglés Turístico I (regular) |
| 090100 | Metodología de la Investigación | 1.º cuatrimestre | Epistemología del Turismo (regular) |
| 351820 | Creatividad e Innovación con Tecnología Digital | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 470480 | Estadística Aplicada al Turismo | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 952430 | Seminario de Habilidades de Comunicación | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 960310 | Destinos Turísticos I | 2.º cuatrimestre | Geografía Turística II (regular) |
| 960330 | Empresas de Servicios de Alojamiento | 2.º cuatrimestre | Estructura del Mercado Turístico (regular) |
| 460430 | Costos y Análisis Financiero | 2.º cuatrimestre | Administración de Empresas Turísticas (regular) |
| 500270 | Organización Turística | 2.º cuatrimestre | Estructura del Mercado Turístico (regular) |
| 500780 | Investigación de Mercados | 2.º cuatrimestre | Marketing Turístico (regular) |
| 960320 | Destinos Turísticos II | 2.º cuatrimestre | Destinos Turísticos I (regular) |
| 960340 | Empresas de Servicios de Alimentación | 2.º cuatrimestre | Estructura del Mercado Turístico (regular) |
Tercer año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 181300 | Inglés Turístico III | Anual | Inglés Turístico II (regular) |
| 050250 | Ética Profesional | 1.º cuatrimestre | Filosofía (regular) |
| 451910 | Canales de Distribución Turística | 1.º cuatrimestre | Administración de Empresas Turísticas (regular) |
| 451920 | Macroeconomía del Turismo | 1.º cuatrimestre | Economía del Turismo (regular) |
| 900460 | Creatividad y Diseño de Productos Innovadores | 1.º cuatrimestre | Creatividad e Innovación con Tecnología Digital (regular) |
| 951090 | Relaciones Públicas | 1.º cuatrimestre | Marketing Turístico (regular) |
| 960030 | Diseño de Circuitos Turísticos | 1.º cuatrimestre | Destinos Turísticos I (regular) |
| 000100 | Doctrina Social de la Iglesia | 2.º cuatrimestre | Teología (regular) |
| 505380 | Organización de Congresos, Eventos y Protocolo | 2.º cuatrimestre | Relaciones Públicas (regular) |
| 604280 | Derecho del Turismo | 2.º cuatrimestre | Organización Turística (regular) |
| 960100 | Agencia de Viajes | 2.º cuatrimestre | Estructura del Mercado Turístico (regular) |
| 960270 | Turismo Activo | 2.º cuatrimestre | Diseño de Circuitos Turísticos (regular) |
Cuarto año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 181310 | Inglés Turístico IV | Anual | Inglés Turístico III (regular) |
| 000450 | Pastoral del Turismo | 1.º cuatrimestre | Doctrina Social de la Iglesia (regular) |
| 093600 | Trabajo Final de Licenciatura | Anual | Metodología de la Investigación (regular) |
| 500550 | Gestión de Recursos Humanos | 1.º cuatrimestre | Administración de Empresas Turísticas (regular) |
| 952300 | Promoción y Publicidad | 1.º cuatrimestre | Investigación de Mercados (regular) |
| 960350 | Planificación del Desarrollo Turístico Sostenible | 1.º cuatrimestre | Macroeconomía del Turismo (regular) |
| 960360 | Consultoría Turística | 1.º cuatrimestre | Creatividad y Diseño de Productos Innovadores (regular) |
| 500760 | Marketing Internacional | 2.º cuatrimestre | Marketing Turístico (regular) |
| 501660 | Gestión de Calidad | 2.º cuatrimestre | Administración de Empresas Turísticas (regular) |
| 502651 | Dirección Estratégica | 2.º cuatrimestre | Gestión de Recursos Humanos (regular) |
| 505390 | Formulación de Proyectos Turísticos | 2.º cuatrimestre | Investigación de Mercados (regular) · Costos y Análisis Financiero (regular) |
| 505410 | Liderazgo e Innovación Organizacional | 2.º cuatrimestre | Creatividad y Diseño de Productos Innovadores (regular) |
Requisitos de egreso
- Práctica Profesional
- Italiano
- Francés
Organizá Licenciatura en Turismo con Cursando
Elegí Licenciatura en Turismo de la UCASal al registrarte y marcá qué materias tenés aprobadas, regulares o pendientes: Cursando te muestra cuáles se te habilitan, tu porcentaje de avance, tus horarios, notas y fechas de parciales. Es gratis.
Gratis. Android y web. iOS, muy pronto.
Otras carreras de Turismo en la UCASal
Plan tomado del plan de estudios publicado por la UCASal. Cursando no es un sitio oficial de la Universidad Católica de Salta: ante cualquier diferencia, vale lo que publique tu facultad.