Plan de estudios de Licenciatura en Economía y Administración Agrarias – UBA
Universidad de Buenos Aires (UBA) · Agronomía · Plan 2026. Estas son las materias del plan ordenadas por año, con las correlativas que pide cada una para cursarla. ¿Primera vez que leés un plan? Mirá la guía qué son las correlativas y cómo leerlas.
35 materias en 5 años, más optativas, electivas o requisitos de egreso.
Primer año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Análisis Matemático | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| Administración General | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| Historia Económica y Social General | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| Economía | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| Álgebra | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| Instituciones de Gobierno y Economía Política / Sociología de las Organizaciones | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
Segundo año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Macroeconomía | 1.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Microeconomía | 1.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Bases Biológicas de los Sistemas Agropecuarios | 1.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Estadística General | 1.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Sociología y Extensión Agrarias | 2.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Introducción a los Sistemas Productivos | 2.º cuatrimestre | Bases Biológicas de los Sistemas Agropecuarios (aprobada) |
| Interpretación Contable y Diagnóstico Financiero | 2.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Aplicaciones de la Genética a la Bioeconomía | 2.º cuatrimestre | Bases Biológicas de los Sistemas Agropecuarios (aprobada) |
Tercer año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Producción Vegetal | 1.º cuatrimestre | Introducción a los Sistemas Productivos (aprobada) |
| Geografía Económica | 1.º cuatrimestre | Sociología y Extensión Agrarias (aprobada) |
| Macroeconomía Aplicada | 1.º cuatrimestre | Macroeconomía (aprobada) · Introducción a los Sistemas Productivos (aprobada) |
| Econometría | 1.º cuatrimestre | Estadística General (aprobada) |
| Sistemas de Producción Bovina de Carne y Leche | 2.º cuatrimestre | Introducción a los Sistemas Productivos (aprobada) · Aplicaciones de la Genética a la Bioeconomía (aprobada) |
| Sistemas de Producción de Cultivos Extensivos | 2.º cuatrimestre | Producción Vegetal (aprobada) · Aplicaciones de la Genética a la Bioeconomía (aprobada) |
| Costos Agrarios y Análisis de Proyectos | 2.º cuatrimestre | Microeconomía (aprobada) · Interpretación Contable y Diagnóstico Financiero (aprobada) |
| Ecología de los Ecosistemas | 2.º cuatrimestre | Producción Vegetal (aprobada) |
Cuarto año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Política Agraria | 1.º cuatrimestre | Inglés (aprobada) · Informática (aprobada) · Macroeconomía Aplicada (aprobada) |
| Aspectos Metodológicos para la Elaboración del Proyecto de Trabajo Final | 1.º cuatrimestre | Inglés (aprobada) · Informática (aprobada) · Macroeconomía Aplicada (aprobada) · Econometría (aprobada) · Sistemas de Producción Bovina de Carne y Leche (aprobada) · Sistemas de Producción de Cultivos Extensivos (aprobada) · Costos Agrarios y Análisis de Proyectos (aprobada) · Ecología de los Ecosistemas (aprobada) |
| Sistemas de Producción de Aves | 1.º cuatrimestre | Inglés (aprobada) · Informática (aprobada) · Introducción a los Sistemas Productivos (aprobada) · Aplicaciones de la Genética a la Bioeconomía (aprobada) |
| Sistemas de Producción Porcina | 1.º cuatrimestre | Inglés (aprobada) · Informática (aprobada) · Introducción a los Sistemas Productivos (aprobada) · Aplicaciones de la Genética a la Bioeconomía (aprobada) |
| Economía de la Producción y Complejos Agroindustriales | 1.º cuatrimestre | Inglés (aprobada) · Informática (aprobada) · Macroeconomía Aplicada (aprobada) · Costos Agrarios y Análisis de Proyectos (aprobada) · Sistemas de Producción de Cultivos Extensivos (aprobada) · Sistemas de Producción Bovina de Carne y Leche (aprobada) |
| Economía y Política de los Recursos Naturales y Sustentabilidad | 1.º cuatrimestre | Inglés (aprobada) · Informática (aprobada) · Costos Agrarios y Análisis de Proyectos (aprobada) · Macroeconomía Aplicada (aprobada) · Ecología de los Ecosistemas (aprobada) |
| Sistemas de Producción de Cultivos Intensivos | 1.º cuatrimestre | Inglés (aprobada) · Informática (aprobada) · Producción Vegetal (aprobada) · Aplicaciones de la Genética a la Bioeconomía (aprobada) |
| Administración de la Empresa Agropecuaria | 2.º cuatrimestre | Inglés (aprobada) · Informática (aprobada) · Sistemas de Producción Bovina de Carne y Leche (aprobada) · Sistemas de Producción de Aves (aprobada) · Sistemas de Producción Porcina (aprobada) · Costos Agrarios y Análisis de Proyectos (aprobada) · Sistemas de Producción de Cultivos Extensivos (aprobada) · Sistemas de Producción de Cultivos Intensivos (aprobada) |
| Comercio Interno y Externo de Productos Agropecuarios | 2.º cuatrimestre | Inglés (aprobada) · Informática (aprobada) · Sistemas de Producción Bovina de Carne y Leche (aprobada) · Sistemas de Producción de Aves (aprobada) · Sistemas de Producción Porcina (aprobada) · Macroeconomía Aplicada (aprobada) · Sistemas de Producción de Cultivos Extensivos (aprobada) · Sistemas de Producción de Cultivos Intensivos (aprobada) |
| Legislación Agraria | 2.º cuatrimestre | Inglés (aprobada) · Informática (aprobada) · Sociología y Extensión Agrarias (aprobada) |
| Introducción a los Impuestos Agropecuarios | 2.º cuatrimestre | Inglés (aprobada) · Informática (aprobada) · Costos Agrarios y Análisis de Proyectos (aprobada) |
| Derechos Humanos | 2.º cuatrimestre | Inglés (aprobada) · Informática (aprobada) · Sociología y Extensión Agrarias (aprobada) |
Quinto año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Trabajo Final | Anual | Primer año completo (aprobada) · Segundo año completo (aprobada) · Tercer año completo (aprobada) · Cuarto año completo (aprobada) |
Optativas
- Asignaturas Optativas de Economía y Administración Agrarias (108 Horas)
Electivas
- Acuicultura — correlativas: Introducción a los Sistemas Productivos (aprobada) · Aplicaciones de la Genética a la Bioeconomía (aprobada) · Ecología de los Ecosistemas (aprobada)
- Climatología y Agrometeorología — correlativas: Estadística General (aprobada)
- Desarrollo y Extensión Agropecuaria — correlativas: Sociología y Extensión Agrarias (aprobada)
- Desarrollo Emprendedor — correlativas: Estadística General (aprobada) · Producción Vegetal (aprobada)
- Elementos para la Valoración de los Suelos — correlativas: Ecología de los Ecosistemas (aprobada)
- Escenarios Agroindustriales en el Siglo XXI — correlativas: Política Agraria (aprobada)
- Estadística para Administradores — correlativas: Econometría (aprobada)
- Finanzas Agropecuarias — correlativas: Costos Agrarios y Análisis de Proyectos (aprobada)
- Formulación y Evaluación de Proyectos Públicos — correlativas: Costos Agrarios y Análisis de Proyectos (aprobada) · Sistemas de Producción de Cultivos Extensivos (aprobada) · Sistemas de Producción Bovina de Carne y Leche (aprobada)
- Investigación Operativa — correlativas: Costos Agrarios y Análisis de Proyectos (aprobada) · Sistemas de Producción Bovina de Carne y Leche (aprobada)
- Marketing Agroalimentario — correlativas: Comercio Interno y Externo de Productos Agropecuarios (aprobada)
- Producciones Animales Alternativas — correlativas: Introducción a los Sistemas Productivos (aprobada) · Aplicaciones de la Genética a la Bioeconomía (aprobada)
- Producción Equina — correlativas: Introducción a los Sistemas Productivos (aprobada) · Aplicaciones de la Genética a la Bioeconomía (aprobada)
- Sistemas de Producción Ovina — correlativas: Introducción a los Sistemas Productivos (aprobada) · Aplicaciones de la Genética a la Bioeconomía (aprobada)
- Sociología de las Organizaciones Agroalimentarias — correlativas: Sociología y Extensión Agrarias (aprobada)
- Teoría Contable — correlativas: Interpretación Contable y Diagnóstico Financiero (aprobada)
Requisitos de egreso
- Inglés
- Informática
Organizá Licenciatura en Economía y Administración Agrarias con Cursando
Elegí Licenciatura en Economía y Administración Agrarias de la UBA al registrarte y marcá qué materias tenés aprobadas, regulares o pendientes: Cursando te muestra cuáles se te habilitan, tu porcentaje de avance, tus horarios, notas y fechas de parciales. Es gratis.
Gratis. Android y web. iOS, muy pronto.
Otras carreras de Agronomía en la UBA
Plan tomado del plan de estudios publicado por la UBA. Cursando no es un sitio oficial de la Universidad de Buenos Aires: ante cualquier diferencia, vale lo que publique tu facultad.