Plan de estudios de Ingeniería en Agrimensura – UBA
Universidad de Buenos Aires (UBA) · Ingeniería · Plan 2023. Estas son las materias del plan ordenadas por año, con las correlativas que pide cada una para cursarla. ¿Primera vez que leés un plan? Mirá la guía qué son las correlativas y cómo leerlas.
42 materias en 5 años, más optativas, electivas o requisitos de egreso.
Primer año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| Introducción al Pensamiento Científico | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| Análisis Matemático A | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| Álgebra A | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| Física | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| Pensamiento Computacional | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
Segundo año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Análisis Matemático II | 1.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Sistemas de Coordenadas | 1.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Sistemas de Representación Orientado a la Agrimensura | 1.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Dibujo Cartográfico y Topográfico | 1.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Introducción a la Ingeniería en Agrimensura | 1.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Probabilidad y Estadística | 2.º cuatrimestre | Análisis Matemático II (aprobada) |
| Instrumental Topográfico | 2.º cuatrimestre | Dibujo Cartográfico y Topográfico (aprobada) |
| Derecho para Agrimensura | 2.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Economía y Organización | 2.º cuatrimestre | Introducción a la Ingeniería en Agrimensura (aprobada) |
| Elementos de Construcción | 2.º cuatrimestre | Dibujo Cartográfico y Topográfico (aprobada) |
Tercer año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Introducción a la Ciencia de Datos | 1.º cuatrimestre | Sistemas de Coordenadas (aprobada) |
| Métodos Topográficos | 1.º cuatrimestre | Instrumental Topográfico (aprobada) · Sistemas de Representación Orientado a la Agrimensura (aprobada) |
| Cálculo de Compensación | 1.º cuatrimestre | Instrumental Topográfico (aprobada) · Probabilidad y Estadística (aprobada) |
| Cartografía | 1.º cuatrimestre | Sistemas de Coordenadas (aprobada) |
| Geodesia Astronómica y Mediciones Precisas | 1.º cuatrimestre | Instrumental Topográfico (aprobada) |
| Física de los Sistemas de Partículas | 2.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Relevamientos Topográficos | 2.º cuatrimestre | Métodos Topográficos (aprobada) · Cálculo de Compensación (aprobada) |
| Geodesia Geométrica y Satelital | 2.º cuatrimestre | Geodesia Astronómica y Mediciones Precisas (aprobada) · Métodos Topográficos (aprobada) |
| Fotogrametría | 2.º cuatrimestre | Cartografía (aprobada) · Introducción a la Ciencia de Datos (aprobada) |
| Normativa de Mensura y Propiedad Horizontal | 2.º cuatrimestre | Derecho para Agrimensura (aprobada) · Instrumental Topográfico (aprobada) |
Cuarto año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Electricidad y Magnetismo | 1.º cuatrimestre | Análisis Matemático II (aprobada) · Física de los Sistemas de Partículas (aprobada) |
| Georreferenciación de Trabajos Topográficos y Geodésicos | 1.º cuatrimestre | Relevamientos Topográficos (aprobada) · Geodesia Geométrica y Satelital (aprobada) · Cartografía (aprobada) |
| Fotogrametría Digital | 1.º cuatrimestre | Fotogrametría (aprobada) |
| Aplicación Legal de la Agrimensura | 1.º cuatrimestre | Normativa de Mensura y Propiedad Horizontal (aprobada) |
| Geografía Física y Geología | 1.º cuatrimestre | Física de los Sistemas de Partículas (aprobada) |
| Sistemas de Información Geográfica | 2.º cuatrimestre | Cartografía (aprobada) |
| Catastro | 2.º cuatrimestre | Normativa de Mensura y Propiedad Horizontal (aprobada) |
| Mensuras | 2.º cuatrimestre | Relevamientos Topográficos (aprobada) · Normativa de Mensura y Propiedad Horizontal (aprobada) |
| Teledetección para Agrimensura | 2.º cuatrimestre | Cartografía (aprobada) · Electricidad y Magnetismo (aprobada) |
| Información Rural | 2.º cuatrimestre | Aplicación Legal de la Agrimensura (aprobada) |
| Topografía de Obra | 2.º cuatrimestre | Relevamientos Topográficos (aprobada) |
Quinto año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Mensuras Aplicadas | 1.º cuatrimestre | Georreferenciación de Trabajos Topográficos y Geodésicos (aprobada) · Mensuras (aprobada) · Aplicación Legal de la Agrimensura (aprobada) |
| Valuaciones | 1.º cuatrimestre | Catastro (aprobada) · Elementos de Construcción (aprobada) |
| Tecnologías de Información Geoespacial | 1.º cuatrimestre | Sistemas de Información Geográfica (aprobada) |
| Planeamiento Urbano e Impacto Social y Ambiental | 1.º cuatrimestre | Aplicación Legal de la Agrimensura (aprobada) |
| Trabajo Integrador Final de Ingeniería en Agrimensura | 1.º cuatrimestre | Mensuras (aprobada) |
Optativas
- Asignaturas Electivas u Optativas (16 Créditos)
Electivas
- Geoestadística — correlativas: Cálculo de Compensación (aprobada) · Introducción a la Ciencia de Datos (aprobada)
- Sistematización Agrícola y Saneamiento — correlativas: Métodos Topográficos (aprobada)
- Teledetección Avanzada — correlativas: Teledetección para Agrimensura (aprobada)
- Oceanografía Física — correlativas: Física de los Sistemas de Partículas (aprobada)
- Levantamientos Hidrográficos — correlativas: Métodos Topográficos (aprobada)
- Diseño Geométrico de Obras Lineales — correlativas: Relevamientos Topográficos (aprobada)
- Microgeodesia — correlativas: Geodesia Astronómica y Mediciones Precisas (aprobada) · Relevamientos Topográficos (aprobada)
- Herramientas para la Representación de Planos Digitales — correlativas: Dibujo Cartográfico y Topográfico (aprobada)
- Geología General — correlativas: Geografía Física y Geología (aprobada)
- Geodesia Física — correlativas: Electricidad y Magnetismo (aprobada) · Geodesia Geométrica y Satelital (aprobada)
- Cálculo Avanzado de Marcos de Referencia — correlativas: Georreferenciación de Trabajos Topográficos y Geodésicos (aprobada)
- Geomagnetismo y Aeronomía — correlativas: Electricidad y Magnetismo (aprobada)
- Gerenciamiento de la Calidad — correlativas: Economía y Organización (aprobada)
- Capital Humano y Comportamiento Organizacional — correlativas: Economía y Organización (aprobada)
- Comercialización de Productos y Servicios — correlativas: Economía y Organización (aprobada)
- Emprendimientos en Ingeniería — correlativas: Economía y Organización (aprobada)
- Introducción a la Inteligencia Artificial — correlativas: Probabilidad y Estadística (aprobada) · Introducción a la Ciencia de Datos (aprobada)
- Análisis de Datos — correlativas: Probabilidad y Estadística (aprobada) · Introducción a la Ciencia de Datos (aprobada)
- Aprendizaje de Máquina — correlativas: Análisis de Datos (aprobada)
- Aprendizaje de Máquina Profundo — correlativas: Análisis de Datos (aprobada) · Introducción a la Inteligencia Artificial (aprobada)
Organizá Ingeniería en Agrimensura con Cursando
Elegí Ingeniería en Agrimensura de la UBA al registrarte y marcá qué materias tenés aprobadas, regulares o pendientes: Cursando te muestra cuáles se te habilitan, tu porcentaje de avance, tus horarios, notas y fechas de parciales. Es gratis.
Gratis. Android y web. iOS, muy pronto.
Otras carreras de Ingeniería en la UBA
Plan tomado del plan de estudios publicado por la UBA. Cursando no es un sitio oficial de la Universidad de Buenos Aires: ante cualquier diferencia, vale lo que publique tu facultad.