Plan de estudios de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente – UNSa
Universidad Nacional de Salta (UNSa) · Ciencias Naturales · Plan 2006. Estas son las materias del plan ordenadas por año, con las correlativas que pide cada una para cursarla.
41 materias en 5 años.
Primer año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Introducción a los Recursos Naturales y Medio Ambiente | Anual | Ninguna |
| Química General | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| Matemática I | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| Zoología General | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| Química Inorgánica | 2.º cuatrimestre | Química General (regular) |
| Matemática II | 2.º cuatrimestre | Matemática I (regular) |
| Botánica General | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| Práctica de Formación I | 2.º cuatrimestre | Introducción a los Recursos Naturales y Medio Ambiente (regular) |
Segundo año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Plantas Vasculares | 1.º cuatrimestre | Botánica General (regular) |
| Química Orgánica | 1.º cuatrimestre | Química Inorgánica (regular) |
| Física General | 1.º cuatrimestre | Matemática II (regular) |
| Cálculo Estadístico | 1.º cuatrimestre | Matemática II (regular) |
| Vertebrados | 1.º cuatrimestre | Zoología General (regular) |
| Química Biológica | 2.º cuatrimestre | Química Orgánica (regular) |
| Climatología | 2.º cuatrimestre | Física General (regular) |
| Inglés | 2.º cuatrimestre | Introducción a los Recursos Naturales y Medio Ambiente (regular) |
| Práctica de Formación II | 2.º cuatrimestre | Introducción a los Recursos Naturales y Medio Ambiente (regular) · Práctica de Formación I (regular) |
Tercer año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Geomorfología | 1.º cuatrimestre | Química Inorgánica (regular) · Climatología (regular) |
| Economía Ambiental y de los Recursos Naturales | 1.º cuatrimestre | Cálculo Estadístico (regular) |
| Fisiología Vegetal | 1.º cuatrimestre | Botánica General (regular) · Química Biológica (regular) |
| Planificación y Administración | 1.º cuatrimestre | Cálculo Estadístico (regular) |
| Sensores Remotos | 2.º cuatrimestre | Introducción a los Recursos Naturales y Medio Ambiente (regular) · Física General (regular) |
| Legislación Ambiental y de los Recursos Naturales | 2.º cuatrimestre | Economía Ambiental y de los Recursos Naturales (regular) |
| Suelos | 2.º cuatrimestre | Química Inorgánica (regular) · Climatología (regular) |
| Genética y Evolución | 2.º cuatrimestre | Química Biológica (regular) |
| Práctica de Formación III | 2.º cuatrimestre | Plantas Vasculares (regular) · Climatología (regular) · Práctica de Formación II (regular) |
Cuarto año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Dasonomía | 1.º cuatrimestre | Introducción a los Recursos Naturales y Medio Ambiente (regular) · Plantas Vasculares (regular) |
| Ecología General | 1.º cuatrimestre | Química General (regular) · Cálculo Estadístico (regular) |
| Saneamiento Ambiental | 1.º cuatrimestre | Química Biológica (regular) |
| Sociología Ambiental | 1.º cuatrimestre | Economía Ambiental y de los Recursos Naturales (regular) |
| Silvicultura | 2.º cuatrimestre | Suelos (regular) · Dasonomía (regular) · Ecología General (regular) |
| Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales y de Recursos Naturales | 2.º cuatrimestre | Economía Ambiental y de los Recursos Naturales (regular) |
| Manejo de Suelos y Topografía | 2.º cuatrimestre | Sensores Remotos (regular) · Suelos (regular) |
| Práctica de Formación IV | 2.º cuatrimestre | Práctica de Formación III (regular) · Ecología General (regular) |
Quinto año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Manejo de Fauna | 1.º cuatrimestre | Vertebrados (regular) · Ecología General (regular) · Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales y de Recursos Naturales (regular) |
| Manejo de Pasturas y Bosques | 1.º cuatrimestre | Silvicultura (regular) · Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales y de Recursos Naturales (regular) |
| Sistemas de Información Geográfica y Ordenamiento Territorial | 1.º cuatrimestre | Sensores Remotos (regular) |
| Manejo de Cuencas Hidrográficas | 1.º cuatrimestre | Geomorfología (regular) · Silvicultura (regular) · Manejo de Suelos y Topografía (regular) |
| Optativa I | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| Evaluación de Impacto Ambiental | 2.º cuatrimestre | Sociología Ambiental (regular) · Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales y de Recursos Naturales (regular) |
| Tesina o Trabajo Final | Anual | Ninguna |
Organizá Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente con Cursando
Elegí Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la UNSa al registrarte y marcá qué materias tenés aprobadas, regulares o pendientes: Cursando te muestra cuáles se te habilitan, tu porcentaje de avance, tus horarios, notas y fechas de parciales. Es gratis.
Gratis. Android y web. iOS, muy pronto.
Otras carreras de Ciencias Naturales en la UNSa
Plan tomado del plan de estudios publicado por la UNSa. Cursando no es un sitio oficial de la Universidad Nacional de Salta: ante cualquier diferencia, vale lo que publique tu facultad.