Plan de estudios de Licenciatura en Artes Musicales – UCASal
Universidad Católica de Salta (UCASal) · Música · Plan 2005 RM 848/05. Estas son las materias del plan ordenadas por año, con las correlativas que pide cada una para cursarla.
44 materias en 5 años.
Primer año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 100530 | Historia de la Música I | Anual | Ninguna |
| 050000 | Filosofía | Anual | Ninguna |
| 910010 | Contrapunto y Armonía I | Anual | Ninguna |
| 910100 | Práctica de Conjunto I (Coral) | Anual | Ninguna |
| 910900 | Instrumento Principal I / Canto I | Anual | Ninguna |
| 910070 | Instrumento de Teclado Complementario I (Piano u Órgano) | Anual | Ninguna |
Segundo año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 000050 | Teología | Anual | Ninguna |
| 100540 | Historia de la Música II | Anual | Ninguna |
| 910110 | Práctica de Conjunto II (Coral) | Anual | Ninguna |
| 910130 | Acústica Musical y Organología General | Anual | Ninguna |
| 910020 | Contrapunto y Armonía II | Anual | Ninguna |
| 910901 | Instrumento Principal II / Canto II | Anual | Ninguna |
| 910080 | Instrumento de Teclado Complementario II (Piano) | Anual | Ninguna |
Tercer año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 100580 | Historia de la Música III | Anual | Ninguna |
| 910120 | Práctica de Conjunto III (Instrumental) | Anual | Ninguna |
| 910140 | Formas y Géneros Musicales I | Anual | Ninguna |
| 910030 | Contrapunto y Armonía III | Anual | Ninguna |
| 910902 | Instrumento Principal III / Canto III | Anual | Ninguna |
| 910090 | Instrumento de Teclado Complementario III (Piano u Órgano) | Anual | Ninguna |
| 000100 | Doctrina Social de la Iglesia | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 050250 | Ética Profesional | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 910150 | Dirección I: Introducción a la Dirección Coral | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
Cuarto año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 910160 | Dirección II: Coral y Orquestal | Anual | Ninguna |
| 910180 | Formas y Géneros Musicales II | Anual | Ninguna |
| 910190 | Contrapunto y Armonía IV: Estudio de la Fuga | Anual | Ninguna |
| 910210 | Instrumentación y Orquestación I | Anual | Ninguna |
| 910280 | Composición I | Anual | Ninguna |
| 910903 | Instrumento Principal IV / Canto IV | Anual | Ninguna |
| 100040 | Historia de la Música Sacra | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 050240 | Filosofía del Arte | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 910300 | Bajo Cifrado y Continuo | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 100190 | Historia de la Música IV: Sudamericana y Argentina | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 900060 | Estética Musical | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 910230 | Canto Gregoriano I | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| 910260 | Canto Gregoriano II | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
Quinto año
| Código | Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|---|
| 910170 | Dirección III: Coral y Orquestal | Anual | Ninguna |
| 910200 | Contrapunto y Armonía V | Anual | Ninguna |
| 910220 | Instrumentación y Orquestación II | Anual | Ninguna |
| 910290 | Composición II | Anual | Ninguna |
| 910904 | Instrumento Principal V / Canto V | Anual | Ninguna |
| 090100 | Metodología de la Investigación | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 910270 | Recital de Cámara o con Coro y/u Orquesta | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 910310 | Transcripción y Reducción de Partituras | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| 091510 | Seminario (Tesis) | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
Organizá Licenciatura en Artes Musicales con Cursando
Elegí Licenciatura en Artes Musicales de la UCASal al registrarte y marcá qué materias tenés aprobadas, regulares o pendientes: Cursando te muestra cuáles se te habilitan, tu porcentaje de avance, tus horarios, notas y fechas de parciales. Es gratis.
Gratis. Android y web. iOS, muy pronto.
Plan tomado del plan de estudios publicado por la UCASal. Cursando no es un sitio oficial de la Universidad Católica de Salta: ante cualquier diferencia, vale lo que publique tu facultad.