Plan de estudios de Profesorado Univ. en Física – UBA
Universidad de Buenos Aires (UBA) · Ciencias Exactas y Naturales · Plan 2026. Estas son las materias del plan ordenadas por año, con las correlativas que pide cada una para cursarla. ¿Primera vez que leés un plan? Mirá la guía qué son las correlativas y cómo leerlas.
28 materias en 5 años, más optativas, electivas o requisitos de egreso.
Primer año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| Introducción al Pensamiento Científico | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| Álgebra | 1.º cuatrimestre | Ninguna |
| Análisis Matemático A | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| Física | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
| Pensamiento Computacional | 2.º cuatrimestre | Ninguna |
Segundo año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Sistema Educativo, Sociedad y Política | 1.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Psicología y Aprendizaje | 1.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Didáctica General | 2.º cuatrimestre | Sistema Educativo, Sociedad y Política (aprobada) · Psicología y Aprendizaje (aprobada) |
| Prácticas Sociales Educativas | 1.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Análisis I | 1.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Análisis II | 2.º cuatrimestre | Análisis I (aprobada) |
| Estadística para las Ciencias Naturales | 2.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Elementos de Álgebra Lineal | 2.º cuatrimestre | Análisis I (aprobada) |
Tercer año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Epistemología e Historia de la Ciencia | 1.º cuatrimestre | Didáctica General (aprobada) |
| Integración Disciplinar para la Enseñanza de las Ciencias | 1.º cuatrimestre | Didáctica General (aprobada) |
| Física 1 | 1.º cuatrimestre | Primer año completo (aprobada) |
| Física 2 | 2.º cuatrimestre | Física 1 (aprobada) |
| Didáctica de la Física | 2.º cuatrimestre | Integración Disciplinar para la Enseñanza de las Ciencias (aprobada) |
Cuarto año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Laboratorio de Física | 1.º cuatrimestre | Física 1 (aprobada) · Física 2 (aprobada) |
| Fluidos y Termodinámica | 1.º cuatrimestre | Análisis II (aprobada) · Elementos de Álgebra Lineal (aprobada) · Física 2 (aprobada) |
| Física Cuántica | 1.º cuatrimestre | Análisis II (aprobada) · Elementos de Álgebra Lineal (aprobada) · Física 2 (aprobada) |
| Física Contemporánea | 2.º cuatrimestre | Fluidos y Termodinámica (aprobada) · Física Cuántica (aprobada) |
| Prácticas de Enseñanza de la Física en el Nivel Secundario | 1.º cuatrimestre | Didáctica de la Física (aprobada) |
| Laboratorio de Física Avanzada | 2.º cuatrimestre | Laboratorio de Física (aprobada) |
| Didáctica Avanzada de la Física | 2.º cuatrimestre | Didáctica de la Física (aprobada) |
Quinto año
| Materia | Cursado | Correlativas para cursar |
|---|---|---|
| Física de la Sociedad Actual | 1.º cuatrimestre | Física Contemporánea (aprobada) |
| Prácticas de Enseñanza en el Nivel Superior | 1.º cuatrimestre | Didáctica Avanzada de la Física (aprobada) |
Optativas
- Asignaturas Optativas de Prof. Univ. en Física (192 Hs)
Organizá Profesorado Univ. en Física con Cursando
Elegí Profesorado Univ. en Física de la UBA al registrarte y marcá qué materias tenés aprobadas, regulares o pendientes: Cursando te muestra cuáles se te habilitan, tu porcentaje de avance, tus horarios, notas y fechas de parciales. Es gratis.
Gratis. Android y web. iOS, muy pronto.
Otras carreras de Ciencias Exactas y Naturales en la UBA
- Licenciatura en Ciencias Biológicas
- Licenciatura en Ciencias de Datos
- Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera
- Licenciatura en Ciencias de la Computación
- Licenciatura en Ciencias Físicas
- Licenciatura en Ciencias Geológicas
- Licenciatura en Ciencias Oceanográficas
- Licenciatura en Ciencias Químicas
- Licenciatura en Paleontología
- Profesorado en Ciencias de la Atmósfera
- Profesorado en Ciencias Geológicas
- Profesorado Univ. en Biología
- Profesorado Univ. en Computación
- Profesorado Univ. en Matemática
- Profesorado Univ. en Química
- Profesorado Univ. para la Educación Secundaria en Biología y Química
- Profesorado Univ. para la Educación Secundaria en Computación y Física
- Profesorado Univ. para la Educación Secundaria en Física y Matemática
- Profesorado Univ. para la Educación Secundaria en Matemática y Computación
- Profesorado Univ. para la Educación Secundaria en Química y Física
Plan tomado del plan de estudios publicado por la UBA. Cursando no es un sitio oficial de la Universidad de Buenos Aires: ante cualquier diferencia, vale lo que publique tu facultad.